Especificación (MM)
TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | L(MM) | D2 | 10 |
509303 | 3 | 35 | 13 | 10 | |
509304 | 4 | 35 | 13 | 10 | |
509305 | 5 | 35 | 13 | 10 | |
509306 | 6 | 35 | 13 | 10 | |
509307 | 7 | 35 | 13 | 10 | |
509308 | 8 | 35 | 13 | 10 | |
509309 | 9 | 35 | 13 | 10 | |
509310 | 10 | 35 | 13 | 10 |
Especificación (SAE)
TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | L(MM) | D2 | D1 |
509204 | 1/8" | 35 | 13 | 6 | |
509205 | 5/32" | 35 | 13 | 6 | |
509206 | 3/16" | 35 | 13 | 6 | |
509207 | 7/32" | 35 | 13 | 6 | |
509208 | 1/4" | 35 | 13 | 8 | |
509209 | 9/32" | 35 | 13 | 8 | |
509210 | 5/16" | 35 | 13 | 10 | |
509212 | 3/8" | 35 | 13 | 10 |
Consulta de producto
Imagen | Nombre del producto |
---|---|
![]() |
1/4" Enchufe Hexagonal de Impacto |