Especificación (MM)
TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | L(mm) | D2 | D1 |
0560010 | 10 | 100 | 44 | 20 | |
0560011 | 11 | 100 | 44 | 20 | |
0560012 | 12 | 100 | 44 | 20 | |
0560013 | 13 | 100 | 44 | 20 | |
0560014 | 14 | 100 | 44 | 20 | |
0560015 | 15 | 100 | 44 | 20 | |
0560016 | 16 | 100 | 44 | 20 | |
0560017 | 17 | 100 | 44 | 20 | |
0560018 | 18 | 100 | 44 | 20 | |
0560019 | 19 | 100 | 44 | 20 | |
0560020 | 20 | 100 | 44 | 20 | |
0560021 | 21 | 100 | 44 | 20 | |
0560022 | 22 | 100 | 44 | 20 | |
0560024 | 24 | 100 | 44 | 20 | |
0560025 | 25 | 100 | 44 | 20 | |
0560026 | 26 | 100 | 44 | 20 | |
0560027 | 27 | 100 | 44 | 20 | |
0560028 | 28 | 100 | 44 | 20 | |
0560029 | 29 | 100 | 44 | 20 | |
0560030 | 30 | 100 | 44 | 20 | |
0560032 | 32 | 100 | 44 | 20 | |
0560034 | 34 | 100 | 44 | 20 | |
0560036 | 36 | 100 | 44 | 20 | |
0560038 | 38 | 100 | 44 | 20 |
Consulta de producto
Imagen | Nombre del producto |
---|---|
![]() |
Socket hexagonal de impacto de 3/4" |