Especificación (MM)
| TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | L(MM) | D2 | D1 |
| 510003 | 3 | 50 | 19 | 11 | |
| 510004 | 4 | 50 | 19 | 11 | |
| 510005 | 5 | 50 | 19 | 11 | |
| 510006 | 6 | 50 | 19 | 11 | |
| 510007 | 7 | 50 | 19 | 16 | |
| 510008 | 8 | 50 | 19 | 16 | |
| 510009 | 9 | 50 | 19 | 16 | |
| 510010 | 10 | 50 | 19 | 16 | |
| 510011 | 11 | 50 | 19 | 16 | |
| 510012 | 12 | 50 | 19 | 16 | |
| 510013 | 13 | 50 | 19 | 16 | |
| 510014 | 14 | 50 | 19 | 16 | |
| 510015 | 15 | 50 | 19 | 16 | |
| 510016 | 16 | 50 | 19 | 16 |
| TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | L(MM) | D2 | D1 |
| 5114004 | 4 | 60 | 19 | 11 | |
| 5114005 | 5 | 60 | 19 | 11 | |
| 5114006 | 6 | 60 | 19 | 11 | |
| 5114007 | 7 | 60 | 19 | 16 | |
| 5114008 | 8 | 60 | 19 | 16 | |
| 5114009 | 9 | 60 | 19 | 16 | |
| 5114010 | 10 | 60 | 19 | 16 | |
| 5114011 | 11 | 60 | 19 | 16 | |
| 5114012 | 12 | 60 | 19 | 16 | |
| 5114013 | 13 | 60 | 19 | 16 | |
| 5114014 | 14 | 60 | 19 | 16 | |
| 5114015 | 15 | 60 | 19 | 16 | |
| 5114016 | 16 | 60 | 19 | 16 |
Especificación (SAE)
| TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | L(MM) | D2 | D1 |
| 512006 | 3/16" | 50 | 19 | 11 | |
| 512007 | 7/32" | 50 | 19 | 11 | |
| 512008 | 1/4" | 50 | 19 | 11 | |
| 512009 | 9/32" | 50 | 19 | 16 | |
| 512010 | 5/16" | 50 | 19 | 16 | |
| 512012 | 3/8" | 50 | 19 | 16 | |
| 512014 | 7/16" | 50 | 19 | 16 | |
| 512016 | 1/2" | 50 | 19 | 16 | |
| 512018 | 9/16" | 50 | 19 | 16 | |
| 512020 | 5/8" | 50 | 19 | 16 |
| TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | L(MM) | D2 | D1 |
| 516006 | 3/16" | 50 | 19 | 11 | |
| 516007 | 7/32" | 50 | 19 | 11 | |
| 516008 | 1/4" | 50 | 19 | 11 | |
| 516009 | 9/32" | 50 | 19 | 16 | |
| 516010 | 5/16" | 50 | 19 | 16 | |
| 516012 | 3/8" | 50 | 19 | 16 | |
| 516014 | 7/16" | 50 | 19 | 16 | |
| 516016 | 1/2" | 50 | 19 | 16 | |
| 516018 | 9/16" | 50 | 19 | 16 | |
| 516020 | 5/8" | 50 | 19 | 16 |
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
3/8" Enchufe Hexagonal de Impacto |