Especificación (MM)
TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | A | L(MM) | D2 | D1 |
0172020 | T20 | 3.84 | 50 | 19 | 2.8 | |
0172025 | T25 | 4.4 | 50 | 19 | 3 | |
0172027 | T27 | 4.96 | 50 | 19 | 3 | |
0172030 | T30 | 5.5 | 50 | 19 | 3.8 | |
0172040 | T40 | 6.6 | 50 | 19 | 3.8 | |
0172045 | T45 | 7.77 | 50 | 19 | 4.3 | |
0172047 | T47 | 7.96 | 50 | 19 | 5 | |
0172050 | T50 | 8.8 | 50 | 19 | 5 | |
0172055 | T55 | 11.2 | 50 | 19 | 5.5 |
TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | A | L(MM) | D2 | D1 |
0172220 | T20 | 3.84 | 60 | 19 | 2.8 | |
0172225 | T25 | 4.4 | 60 | 19 | 3 | |
0172227 | T27 | 4.96 | 60 | 19 | 3 | |
0172230 | T30 | 5.5 | 60 | 19 | 3.8 | |
0172240 | T40 | 6.6 | 60 | 19 | 3.8 | |
0172245 | T45 | 7.77 | 60 | 19 | 4.3 | |
0172247 | T47 | 7.96 | 60 | 19 | 5 | |
0172250 | T50 | 8.8 | 60 | 19 | 5 | |
0172255 | T55 | 11.2 | 60 | 19 | 5.5 |
Consulta de producto
Imagen | Nombre del producto |
---|---|
![]() |
Socket de Torx Interno de Impacto de 3/8" |