Especificación (MM)
TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | L(MM) | D2 | D1 |
A | IE-S3806 | 6 | 28 | 19 | 11.3 |
IE-S3807 | 7 | 28 | 19 | 12.1 | |
IE-S3808 | 8 | 28 | 19 | 13.5 | |
IE-S3809 | 9 | 28 | 19 | 14.5 | |
IE-S3810 | 10 | 28 | 19 | 15.8 | |
IE-S3811 | 11 | 30 | 19 | 17 | |
IE-S3812 | 12 | 30 | 19 | 18.2 | |
IE-S3813 | 13 | 30 | 22 | 19.5 | |
IE-S3814 | 14 | 30 | 22 | 20.8 | |
B | IE-S3815 | 15 | 30 | 22 | 22 |
C | IE-S3816 | 16 | 30 | 22 | 23.8 |
IE-S3817 | 17 | 30 | 22 | 23.8 | |
IE-S3818 | 18 | 30 | 22 | 25.8 | |
IE-S3819 | 19 | 30 | 22 | 27.8 | |
IE-S3820 | 20 | 30 | 22 | 27.8 | |
IE-S3821 | 21 | 30 | 22 | 29.8 | |
IE-S3822 | 22 | 30 | 22 | 31.8 | |
IE-S3823 | 23 | 30 | 22 | 31.8 | |
IE-S3824 | 24 | 32 | 22 | 33.8 |
Especificación (SAE)
TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | L(MM) | D2 | D1 |
A | IE-S38014 | 1/4" | 28 | 19 | 11.3 |
IE-S38516 | 5/16" | 28 | 19 | 13.5 | |
IE-S3838 | 3/8" | 28 | 19 | 14.6 | |
IE-S38716 | 7/16" | 30 | 19 | 17.1 | |
IE-S38012 | 1/2" | 30 | 19 | 19 | |
B | IE-S38916 | 9/16" | 30 | 22 | 22 |
C | IE-S3858 | 5/8" | 30 | 22 | 23.5 |
IE-S381116 | 11/16" | 30 | 22 | 24 | |
IE-S3834 | 3/4" | 30 | 22 | 28 | |
IE-S381316 | 13/16" | 30 | 22 | 30 | |
IE-S3878 | 7/8" | 30 | 22 | 32 | |
IE-S381516 | 15/16" | 32 | 22 | 32 | |
IE-S3801 | 1" | 32 | 22 | 34 |
Consulta de producto
Imagen | Nombre del producto |
---|---|
![]() |
3/8" Socket de Impacto 6PT&12PT |