Especificación (MM)
TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | L(MM) | D2 | D1 |
A | IU-S3807 | 7MM | 30 | 18 | 11.4 |
IU-S3808 | 8MM | 30 | 18 | 12.7 | |
IU-S3809 | 9MM | 30 | 18 | 14 | |
IU-S3810 | 10MM | 30 | 18 | 15.2 | |
IU-S3811 | 11MM | 30 | 18 | 17 | |
B | IU-S3812 | 12MM | 30 | 18 | 18 |
IU-S3813 | 13MM | 30 | 20 | 20 | |
IU-S3814 | 14MM | 30 | 22 | 22 | |
IU-S3815 | 15MM | 30 | 24 | 24 | |
IU-S3816 | 16MM | 30 | 24 | 24 | |
IU-S3817 | 17MM | 30 | 26 | 26 | |
IU-S3818 | 18MM | 30 | 28 | 28 | |
IU-S3819 | 19MM | 30 | 28 | 28 | |
IU-S3820 | 20MM | 30 | 30 | 30 | |
IU-S3821 | 21MM | 30 | 30 | 30 | |
IU-S3822 | 22MM | 30 | 32 | 32 | |
IU-S3823 | 23MM | 30 | 32 | 32 | |
IU-S3824 | 24MM | 30 | 34 | 34 |
Especificación (SAE)
TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | L(MM) | D2 | D1 |
A | IU-S38516 | 5/16" | 30 | 18 | 12.6 |
IU-S3838 | 3/8" | 30 | 18 | 14.5 | |
B | IU-S38716 | 7/16" | 30 | 18 | 18 |
IU-S38012 | 1/2" | 30 | 20 | 20 | |
IU-S38916 | 9/16" | 30 | 22 | 22 | |
IU-S3858 | 5/8" | 30 | 24 | 24 | |
IU-S381116 | 11/16" | 30 | 26 | 26 | |
IU-S3834 | 3/4" | 30 | 28 | 28 | |
IU-S3878 | 7/8" | 30 | 32 | 32 | |
IU-S381516 | 15/16" | 30 | 34 | 34 | |
IU-S3801 | 1" | 32 | 34 | 34 |
Consulta de producto
Imagen | Nombre del producto |
---|---|
![]() |
3/8" Socket de Impacto 6PT |