Specification (MM)
TYPE | ITEM NO | SIZE | L(MM) | D2 | D1 |
IU-FL121719 | 17*19MM | 78 | 28 | 26 | |
IU-FL121921 | 19*21MM | 78 | 28 | 30 | |
IU-FL122122 | 21*22MM | 78 | 30 | 32 | |
IU-FL12341316 | 3/4"*13/16" | 78 | 28 | 30 | |
IU-FL122178 | 21MM*7/8" | 78 | 30 | 32 | |
IU-FHL121819 | 18.5*19.5MM | 63 | 28 | 27 | |
IU-FHL1221 | 21*21.5MM | 63 | 30 | 29 | |
IU-FHL22 | 22*22.5MM | 63 | 32 | 30 | |
IU-FHL27 | 27*27.5MM | 63 | 38 | 37.4 |
Product Inquiry
Image | Product Name |
---|---|
![]() |
1/2" Impact Flip Socket 6PT |