Especificación (MM)
TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | L(MM) | D2 | D1 |
A | IU-S1210 | 10MM | 78 | 24 | 17 |
IU-S1211 | 11MM | 78 | 24 | 18 | |
IU-S1212 | 12MM | 78 | 24 | 19 | |
IU-S1213 | 13MM | 78 | 24 | 20 | |
IU-S1214 | 14MM | 78 | 24 | 21 | |
B | IU-S1215 | 15MM | 78 | 24 | 24 |
IU-S1216 | 16MM | 78 | 24 | 24 | |
IU-S1217 | 17MM | 78 | 26 | 26 | |
IU-S1218 | 18MM | 78 | 28 | 28 | |
IU-S1219 | 19MM | 78 | 28 | 28 | |
IU-S1220 | 20MM | 78 | 30 | 30 | |
IU-S1221 | 21MM | 78 | 30 | 30 | |
IU-S1222 | 22MM | 78 | 32 | 32 | |
IU-S1223 | 23MM | 78 | 34 | 34 | |
IU-S1224 | 24MM | 78 | 34 | 34 | |
IU-S1225 | 25MM | 78 | 36 | 36 | |
IU-S1226 | 26MM | 78 | 38 | 38 | |
IU-S1227 | 27MM | 78 | 38 | 38 | |
C | IU-S1228 | 28MM | 78 | 40 | 38 |
IU-S1229 | 29MM | 78 | 42 | 38 | |
IU-S1230 | 30MM | 78 | 42 | 38 | |
IU-S1231 | 31MM | 78 | 44 | 38 | |
IU-S1232 | 32MM | 78 | 44 | 38 | |
IU-S1233 | 33MM | 78 | 46 | 38 | |
IU-S1234 | 34MM | 78 | 48 | 38 | |
IU-S1235 | 35MM | 78 | 48 | 38 | |
IU-S1236 | 36MM | 78 | 50 | 38 | |
IU-S1238 | 38MM | 78 | 52 | 38 |
Especificación (SAE)
TIPO | NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO | L(MM) | D2 | D1 |
A | IU-S12038 | 3/8" | 78 | 24 | 16 |
IU-S12716 | 7/16" | 78 | 24 | 18 | |
IU-S12012 | 1/2" | 78 | 24 | 21 | |
IU-S12916 | 9/16" | 78 | 24 | 22 | |
B | IU-S1258 | 5/8" | 78 | 24 | 24 |
IU-S121116 | 11/16" | 78 | 26 | 26 | |
IU-S12034 | 3/4" | 78 | 28 | 28 | |
IU-S121316 | 13/16" | 78 | 30 | 30 | |
IU-S1278 | 7/8" | 78 | 32 | 32 | |
IU-S121516 | 15/16" | 78 | 34 | 34 | |
IU-S1201 | 1" | 78 | 36 | 36 | |
IU-S1201116 | 1-1/16" | 78 | 38 | 38 | |
C | IU-S12118 | 1-1/8" | 78 | 40 | 38 |
IU-S1201316 | 1-3/16" | 78 | 42 | 38 | |
IU-S12114 | 1-1/4" | 78 | 44 | 38 | |
IU-S1201516 | 1-5/16" | 78 | 46 | 38 | |
IU-S120138 | 1-3/8" | 78 | 48 | 38 | |
IU-S121716 | 1-7/16" | 78 | 50 | 38 | |
IU-S12112 | 1-1/2" | 78 | 52 | 38 |
Consulta de producto
Imagen | Nombre del producto |
---|---|
![]() |
1/2" Enchufe de Impacto Profundo 6PT |